1 | Sülysápi SE | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 17 | 30 | 40 | |
2 | Duna-Tisza Aszfalt Törtel | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 | 38 | |
3 | Valkó KSK | 16 | 11 | 2 | 3 | 59 | 26 | 33 | 35 | |
4 | UFC Gyömrő | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 | 34 | |
5 |
Úri KSK |
16 |
8 |
4 |
4 |
35 |
23 |
12 |
28 |
|
6 | Üllő SE | 16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 32 | 14 | 26 | |
7 | Bagi TC ’96 | 16 | 8 | 1 | 7 | 45 | 37 | 8 | 25 | |
8 | Aranyszarvas SE | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 23 | 8 | 25 | |
9 | Aszód FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 41 | -9 | 20 | |
10 | Iklad KFC | 16 | 5 | 2 | 9 | 41 | 36 | 5 | 17 | |
11 | Zsámboki SE | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 40 | -16 | 14 | |
12 | Péteri KSK | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 48 | -19 | 14 | |
13 | Tápiószele SE | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 58 | -38 | 9 | |
14 | Ecser SE | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 47 | -29 | 6 | (-4 pont) |
15 | Hévízgyörki SC | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 60 | -45 | 5 | |
16 | SURBER-Nyáregyháza (Kizárva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Megyei II.osztály, Keleti csoport állása:
II.osztály, U-19, Keleti csoport állása:
1 | Sülysápi Gyerekfoci SE | 13 | 11 | 1 | 1 | 91 | 26 | 65 | 34 | |
2 | Szentmártonkátai SE | 13 | 8 | 2 | 3 | 52 | 40 | 12 | 26 | |
3 | Péceli SSE | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 18 | 25 | 25 | |
4 | UFC Gyömrő | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 25 | |
5 |
Úri KSK |
13 |
7 |
2 |
4 |
47 |
37 |
10 |
23 |
|
6 | Üllő SE | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 26 | 7 | 23 | |
7 | Vasadi RSC | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 34 | 3 | 18 | (-4 pont) |
8 | Zsámboki SE | 14 | 4 | 1 | 9 | 60 | 74 | -14 | 13 | |
9 | Isaszegi SE | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 44 | -15 | 13 | |
10 | Ecser SE | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 35 | -12 | 11 | (-1 pont) |
11 | Tápióság KSK | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 50 | -20 | 9 | |
12 | Péteri KSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 30 | 75 | -45 | 9 | |
13 | Valkó KSK | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 57 | -36 | 6 |
II.osztályú, U-14, Közép-csoport állása:
1 | Péceli SSE | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 3 | 51 | 19 | |
2 | Csömör KSK* | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 16 | |
3 | Üllő SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 16 | |
4 | Ecser SE | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 10 | |
5 | Tápióság KSK | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
6 | Maglódi TC | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | 7 | |
7 |
Úri KSK |
7 |
1 |
0 |
6 |
13 |
65 |
-52 |
3 |
|
8 | Vasadi RSC* | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 |